23/03/13 تونس 2 – 1 سيراليون
08/06/13 سيراليون 2 – 2 تونس
16/06/13 غينيا الاستوائية 1 – 1 تونس
06/07/13 تونس 0 – 1 المغرب
13/07/13 المغرب 0 – 0 تونس
14/08/13 تونس 3 – 0 جمهورية الكونغو
07/09/13 تونس 3 – 0 جزر الرأس الأخضر
13/10/13 تونس 0 – 0 الكاميرون
17/11/13 الكاميرون 4 – 1 تونس
05/03/14 كولومبيا 1 – 1 تونس
28/05/14 جمهورية كوريا 0 – 1 تونس
07/06/14 بلجيكا 1 – 0 تونس
06/09/14 تونس 2 – 1 بوتسوانا
10/09/14 مصر 0 – 1 تونس
10/10/14 السنغال 0 – 0 تونس
15/10/14 تونس 1 – 0 السنغال
14/11/14 بوتسوانا 0 – 0 تونس
19/11/14 تونس 2 – 1 مصر
11/01/15 تونس 1 – 1 الجزائر
18/01/15 تونس 1 – 1 جزر الرأس الأخضر
22/01/15 زامبيا 1 – 2 تونس
26/01/15 الكونغو الديمقراطية 1 – 1 تونس
31/01/15 تونس 1 – 2 غينيا الاستوائية
27/03/15 اليابان 2 – 0 تونس
31/03/15 الصين 1 – 1 تونس
12/06/15 تونس 8 – 1 جيبوتي
14/06/15 المغرب 1 – 1 تونس
17/06/15 ليبيا 1 – 0 تونس
13/08/15 تونس ملغاة ليبيا
30/08/15 تونس ملغاة المغرب
05/09/15 ليبيريا 1 – 0 تونس
09/10/15 تونس 3 – 3 الغابون
18/10/15 تونس 1 – 0 ليبيا
24/10/15 تونس 2 – 3 المغرب
13/11/15 موريتانيا 1 – 2 تونس
17/11/15 تونس 2 – 1 موريتانيا
18/01/16 تونس 2 – 2 غينيا
22/01/16 تونس 1 – 1 نيجيريا
26/01/16 النيجر 0 – 5 تونس
31/01/16 تونس 1 – 2 مالي
25/03/16 تونس 1 – 0 توغو
29/03/16 توغو 0 – 0 تونس
03/06/16 جيبوتي 0 – 3 تونس
04/09/16 تونس 4 – 1 ليبيريا
09/10/16 تونس غينيا
07/11/16 ليبيا تونس
28/08/17 تونس الكونغو الديمقراطية
02/09/17 الكونغو الديمقراطية تونس
02/10/17 غينيا تونس
06/11/17 تونس ليبيا