| J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Sfaxien | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 18 | 5 | |
| 2 | ES Sahel | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 24 | 13 | |
| 3 | CA Bizertin | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 13 | 12 | |
| 4 | US Tataouine | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 | 15 | |
| 5 | ES Tunis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ES Métlaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | Pts | G | N | P | Bp | Bc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Tunis | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 19 | 6 | |
| 2 | ES Métlaoui | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 |



