Date Compétition Equipe A Résultat Equipe B
11/11/16 CM Libye 0 – 1 Tunisie
15/11/16 AMICAL Tunisie 0 – 0 Mauritanie
30/12/16 AMICAL Basque Country 3 – 1 Tunisie
04/01/17 AMICAL Tunisie 2 – 0 Ouganda
08/01/17 AMICAL Égypte 1 – 0 Tunisie
15/01/17 CAN Tunisie 0 – 2 Sénégal
19/01/17 CAN Algérie 1 – 2 Tunisie
23/01/17 CAN Zimbabwe 2 – 4 Tunisie
28/01/17 CAN Burkina Faso 2 – 0 Tunisie
24/03/17 AMICAL Tunisie 0 – 1 Cameroun
28/03/17 AMICAL Maroc 1 – 0 Tunisie
11/06/17 Q-CAN Tunisie 1 – 0 Égypte
01/09/17 CM Tunisie 2 – 1 Rép. Dém. Congo
05/09/17 CM Rép. Dém. Congo 2 – 2 Tunisie
07/10/17 CM Guinée 1 – 4 Tunisie
11/11/17 CM Tunisie 0 – 0 Libye
23/03/18 AMICAL Tunisie 1 – 0 Iran
27/03/18 AMICAL Tunisie 1 – 0 Costa Rica
28/05/18 AMICAL Portugal 2 – 2 Tunisie
01/06/18 AMICAL Tunisie 2 – 2 Turquie
09/06/18 AMICAL Tunisie 0 – 1 Espagne
18/06/18 CDM Tunisie 1 – 2 Angleterre
23/06/18 CDM Belgique 5 – 2 Tunisie
28/06/18 CDM Panama 1 – 2 Tunisie
09/09/18 Q-CAN Eswatini 0 – 2 Tunisie
13/10/18 Q-CAN Tunisie 1 – 0 Niger
16/10/18 Q-CAN Niger 1 – 2 Tunisie
16/11/18 Q-CAN Égypte 3 – 2 Tunisie
20/11/18 AMICAL Tunisie 0 – 1 Maroc
22/03/19 Q-CAN Tunisie 4 – 0 Eswatini
26/03/19 AMICAL Algérie 1 – 0 Tunisie
07/06/19 AMICAL Tunisie 2 – 0 Irak
11/06/19 AMICAL Croatie 1 – 2 Tunisie
17/06/19 AMICAL Tunisie 2 – 1 Burundi
24/06/19 CAN Tunisie 1 – 1 Angola
28/06/19 CAN Tunisie 1 – 1 Mali
02/07/19 CAN Mauritanie 0 – 0 Tunisie
08/07/19 CAN Ghana 1 – 1 T Tunisie
11/07/19 CAN Madagascar 0 – 3 Tunisie
14/07/19 CAN Sénégal P 1 – 0 Tunisie
17/07/19 CAN Tunisie 0 – 1 Nigeria
06/09/19 AMICAL Tunisie 1 – 0 Mauritanie
10/09/19 AMICAL Tunisie 1 – 2 Côte d’Ivoire
21/09/19 CAN Tunisie 1 – 0 Libye
12/10/19 AMICAL Tunisie 0 – 0 Cameroun
20/10/19 CAN Libye 1 – 2 Tunisie
15/11/19 Q-CAN Tunisie 4 – 1 Libye
19/11/19 Q-CAN Guinée Équatoriale 0 – 1 Tunisie
31/05/20 Q-CAN Libye REMIS Tunisie
30/08/20 Q-CAN Tunisie REMIS Guinée Équatoriale