| Année | Effets Saillants |
| 1960 | La Tunisie participe aux jeux olympiques de Rome |
| 1962 | la Tunisie participe à la Coupe d’Afrique |
| 1965 | La Tunisie organise la coupe d’Afrique des Nations |
| 1977 | La Tunisie organise la première coupe du monde juniors de la FIFA |
| 1978 | Participation à la coupe du monde da la FIFA (Argentine 78) |
| 1985 | La Tunisie participe à la coupe du monde juniors de la FIFA en URSS |
| 1988 | La Tunisie participe aux jeux olympiques de Séoul |
| 1993 | La Tunisie participe à la coupe de cadets de la FIFA au japon |
| 1994 | La Tunisie organise la coupe d’Afrique des Nations |
| 1996 | La Tunisie dispute la finale de la coupe Afrique des Nations |
| 1998 | Deuxième participation à la coupe du monde da la FIFA (France) |
| 2001 | Médaille d’Or aux jeux Méditerranéens à Tunis |
| 2002 |
Troisième participation à la coupe du monde de la FIFA (Corée Japon) Démarrage du centre National de Préformation des Jeunes (Borj Cedria) |
| 2003 |
Inauguration de la Direction Technique Nationale Création de 4 centres régionaux de préformation Centre National de préparation de l’élite La Tunisie se porte candidat à l’organisation de la coupe du monde 2010 |
| 2004 |
La Tunisie organise et remporte la coupe d’Afrique des Nations Lancement du premier championnat de football féminin La Tunisie participe aux jeux olympiques d’Athènes Lancement du foot – salle (sous forme de tournois internationaux) Démarrage du Beach – Soccer |
| 2005 | La Tunisie participe à la coupe des Confédérations de la FIFA (Allemagne) |
| 2006 | La Tunisie se qualifié pour la quatrième fois à la coupe du monde Allemagne 2006 |
| 2007 | la Tunisie participe à la Coupe du Monde U17 Japon |
| 2007 | la Tunisie participe à la Coupe d’Afrique U17 (4è Place) |
| 2008 | la Tunisie participe à la Coupe d’Afrique Ghana |
| 2010 | la Tunisie participe à la Coupe d’Afrique à Angola |
| 2011 | L’Équipe de Tunisie remporte le CHAN |
| 2012 | la Tunisie participe à la Coupe d’Afrique Guinée Équatoriale/Gabon |
| 2012 | la Tunisie organise la Coupe Arabe des Nations cadets |
| 2013 | la Tunisie participe à la Coupe d’Afrique à l’Afrique du Sud |
| 2013 | L’Équipe Nationale de Tunisie U17 classée 3ème à la CANU17 Maroc 2013 |
| 2013 | l’Équipe Nationale de Tunisie U17 participe à la coupe du Monde Émirat Arabe Unis |
| 2013 | La Tunisie participe aux Jeux Méditerranéens (Mersin 2013) |
| 2015 | la Tunisie participe à la Coupe d’Afrique au Guinée Équatoriale |
| 2016 | la Tunisie participe à le Championnat d’Afrique au Rwanda. |
| 2017 | la Tunisie participe à la Coupe d’Afrique au Gabon. |
| 2018 | Participation de l’équipe Nationale Seniors à la Coupe du Monde Russie 2018. |
| 2019 | la Tunisie participe à la Coupe d’Afrique en Egypte. |
| 2020 | Participation de l’équipe Nationale Juniors à la CAN Mauritanie 2020 (Qualification à la Coupe du Monde qui a été annulée suite à la propagation du COVID) |
| 2021 | Participation de l’équipe Nationale des seniors à la Coupe Arabe FIFA Qatar 2021. Vice-champion |
| 2022 | Participation de l’équipe Nationale Seniors à la CAN Cameroun 2022 : Record Africain de Participation consécutive à cette compétition (15 ) |
| 2022 | Participation de l’équipe Nationale Seniors à la Coupe du Monde Qatar 2022 |



