Palmarès par Edition
| N° | Édition | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu de la finale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe des clubs champions africains | ||||||
| 1 | 1965 | 2-1 | Accra | |||
| 2 | 1966 | 1-3 / 4-1 | Bamako / Abidjan | |||
| 3 | 1967 | 1-1 / 2-2* | Kumasi / Kinshasa | |||
| 4 | 1968 | 5-0 / 1-4 | Kinshasa / Lomé | |||
| 5 | 1969 | 2-2 / 3-1 | Kinshasa / Le Caire | |||
| 6 | 1970 | 1-1 / 2-1 | Kumasi / Kinshasa | |||
| 7 | 1971 | 3-0, 0-2 / 1-0 | Kumasi / Yaoundé | Match arrêté | ||
| 8 | 1972 | 4-2 / 3-2 | Conakry / Kampala | |||
| 9 | 1973 | 2-4 / 3-0 | Kumasi / Kinshasa | |||
| 10 | 1974 | 4-2 / 2-1 | Brazzaville / Mahalla | |||
| 11 | 1975 | 1-0 / 2-1 | Conakry / Lagos | |||
| 12 | 1976 | 0-3 / 3-0 | Conakry / Alger | 3 – 1 t.a.b. | ||
| 13 | 1977 | 1-0 / 3-2 | Accra / Conakry | |||
| 14 | 1978 | 0-0 / 2-0 | Conakry / Yaoundé | |||
| 15 | 1979 | 0-1 / 1-0 | Accra / Yaoundé | 5 – 3 t.a.b. | ||
| 16 | 1980 | 2-2 / 3-0 | Garoua / Kinshasa | |||
| 17 | 1981 | 4-0 / 1-0 | Tizi Ouzou / Kinshasa | |||
| 18 | 1982 | 3-0 / 1-1 | Le Caire / Kumasi | |||
| 19 | 1983 | 0-0 / 1-0 | Le Caire / Kumasi | |||
| 20 | 1984 | 2-0 / 1-0 | Le Caire / Lagos | |||
| 21 | 1985 | 5-2 / 1-1 | Rabat / Lubumbashi | |||
| 22 | 1986 | 2-0 / 0-2 | Le Caire / Abidjan | 4 – 2 t.a.b. | ||
| 23 | 1987 | 0-0 / 2-0 | Khartoum / Le Caire | |||
| 24 | 1988 | 0-1 / 4-0 | Ibadan / Constantine | |||
| 25 | 1989 | 1-0 / 0-1 | Casablanca / Oran | 4 – 2 t.a.b. | ||
| 26 | 1990 | 1-0 / 0-1 | Alger / Lusaka | 5 – 3 t.a.b. | ||
| 27 | 1991 | 6-2 / 1-1 | Tunis / Kampala | |||
| 28 | 1992 | 2-0 / 0-0 | Casablanca / Khartoum | |||
| 29 | 1993 | 0-0 / 0-0 | Kumasi / Le Caire | 7 – 6 t.a.b. | ||
| 30 | 1994 | 0-0 / 3-1 | Le Caire / Tunis | |||
| 31 | 1995 | 2-2 / 1-0 | Johannesbourg / Abidjan | |||
| 32 | 1996 | 1-2 / 2-1 | Ibadan / Le Caire | 5 – 4 t.a.b. | ||
| Ligue des champions de la CAF | ||||||
| 33 | 1997 | 0-1 / 1-0 | Obuasi / Casablanca | 5 – 4 t.a.b. | ||
| 34 | 1998 | 0-0 / 4-2 | Harare / Abidjan | |||
| 35 | 1999 | 0-0 / 0-0 | Casablanca / Tunis | 4 – 3 t.a.b. | ||
| 36 | 2000 | 2-1 / 3-1 | Tunis / Accra | |||
| 37 | 2001 | 1-1 / 3-0 | Pretoria / Le Caire | |||
| 38 | 2002 | 0-0 / 1-0 | Casablanca / Le Caire | |||
| 39 | 2003 | 2-0 / 0-1 | Abuja / Ismailia | |||
| 40 | 2004 | 1-2 / 2-1 | Sousse / Abuja | 5 – 3 t.a.b. | ||
| 41 | 2005 | 0-0 / 3-0 | Sousse / Le Caire | |||
| 42 | 2006 | 1-1 / 1-0 | Le Caire / Radès | |||
| 43 | 2007 | 0-0 / 3-1 | Sousse / Le Caire | |||
| 44 | 2008 | 2-0 / 2-2 | Le Caire / Garoua | |||
| 45 | 2009 | 1-2 / 1-0 | Owerri / Lubumbashi | |||
| 46 | 2010 | 5-0 / 1-1 | Lubumbashi / Radès | |||
| 47 | 2011 | 0-0 / 1-0 | Casablanca / Radès | |||
| 48 | 2012 | 1-1 / 2-1 | Alexandrie / Radès | |||
| 49 | 2013 | 1-1 / 2-0 | Johannesbourg / Le Caire | |||
| 50 | 2014 | 2-2 / 1-1 | Kinshasa / Blida | |||
| 51 | 2015 | 2-1 / 2-0 | Alger / Lubumbashi | |||
| 52 | 2016 | 3-0 / 0-1 | Pretoria / Alexandrie | |||
| 53 | 2017 | 1-1 / 1-0 | Alexandrie / Casablanca | |||
| 54 | 2018 | 1-3 / 3-0 | Alexandrie / Tunis | |||
| 55 | 2019 | 1-1 / 1-0 | Rabat / Tunis | Retrait du WAC | ||



